The equipment that removes scale and burr of forging products, gears, and other products effectively.
ITEMS / MODEL NO. | SKRHW-0506 | SKRHW-0512 | SKRHW-0518 | SKRHW-0520 | |
---|---|---|---|---|---|
MAX DIMENSION OF WORKPIECE |
Φ500 x 600H | Φ500 x 1200H | Φ500 x 1800H | Φ500 x 2000H | |
MAX WEIGHT OF WORKPIECE | 150KG | 150KG | 200KG | 200KG | |
NUMBERS OF STATION | 5 STATIONS | 5 STATIONS | 5 STATIONS | 5 STATIONS | |
IMPERLLER SPECIFCATION | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | Φ380 x 75W | |
POWER & Q'TY OF IMPELLER MOTOR |
10HP x 2SETS | 15HP x 2SETS | 15HP x 3SETS | 20HP x 3SETS | |
WEIGHT OF ABRASIVE FLOW | 240KG/MIN | 360KG/MIN | 540KG/MIN | 720KG/MIN | |
DUST COLLECTOR | 50M3/MIN | 75M3/MIN | 75M3/MIN | 100M3/MIN | |
DUST REMOVAL METHOD | AIR PULSE TYPE | ||||
USES | CLEANING, PEENING, CLEANING, DEBURRING, OTHERS | ||||
APPLICATION | SHAFT&GEARS, CYLINDER HEADS,NON-FERROUS PRODUCTS, FORGINGS, CASTINGS, ETC. | ||||
REMARKS |
The types above are the standard ones of the company, and select a type after consultation with us about the types of the goods and the working conditions. |